Statistik 2020-06-18

Seite zuletzt bearbeitet vor 115 Tage
Aus TV-Programme
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Datum: 18. Juni 2020

Seit dem Start des Wikis am 18.6.2017 wurden in 1.096 Tagen 2.572 Programmseiten erstellt,
das sind durchschnittlich 2,35 Programmseiten pro Tag.


Längste zusammenhängende Zeiträume
Platz Tage Zeitraum
1 571 von 30.12.1962 bis 22.07.1964
2 96 von 11.12.1957 bis 16.03.1958
3 33 von 27.02.1989 bis 31.03.1989
4 14 von 27.11.1965 bis 10.12.1965
5 13 von 20.04.1995 bis 02.05.1995
6 13 von 07.09.1991 bis 19.09.1991
7 12 von 31.12.1976 bis 11.01.1977
8 11 von 05.01.1995 bis 15.01.1995
9 11 von 07.01.1989 bis 17.01.1989
10 10 von 20.05.1995 bis 29.05.1995
11 10 von 25.12.1994 bis 03.01.1995
12 10 von 29.09.1994 bis 08.10.1994
13 9 von 15.01.1993 bis 23.01.1993
14 8 von 11.05.1995 bis 18.05.1995
15 8 von 30.03.1995 bis 06.04.1995
16 8 von 21.02.1995 bis 28.02.1995
17 8 von 29.10.1994 bis 05.11.1994
18 8 von 16.10.1994 bis 23.10.1994
19 8 von 04.01.1993 bis 11.01.1993
20 8 von 04.09.1992 bis 11.09.1992
21 7 von 08.04.1995 bis 14.04.1995
22 7 von 28.01.1995 bis 03.02.1995
23 7 von 18.04.1994 bis 24.04.1994
24 7 von 26.03.1994 bis 01.04.1994
25 7 von 18.12.1993 bis 24.12.1993
26 7 von 30.11.1993 bis 06.12.1993
27 7 von 09.11.1989 bis 15.11.1989
28 7 von 23.06.1986 bis 29.06.1986
29 7 von 22.04.1978 bis 28.04.1978
30 7 von 12.09.1970 bis 18.09.1970
31 7 von 05.04.1969 bis 11.04.1969
32 7 von 01.06.1968 bis 07.06.1968
33 7 von 25.03.1967 bis 31.03.1967
Größte Lücken
Platz Tage Zeitraum
1 363 zwischen 15.12.2002 und 14.12.2003
2 363 zwischen 12.12.1999 und 10.12.2000
3 356 zwischen 12.12.2004 und 04.12.2005
4 356 zwischen 16.12.2001 und 08.12.2002
5 351 zwischen 19.12.2003 und 05.12.2004
6 349 zwischen 24.12.2000 und 09.12.2001
7 248 zwischen 29.03.2006 und 03.12.2006
8 236 zwischen 14.12.1997 und 08.08.1998
9 227 zwischen 21.04.1999 und 05.12.1999
10 220 zwischen 28.02.1996 und 06.10.1996
11 210 zwischen 08.05.2014 und 05.12.2014
12 205 zwischen 12.05.2016 und 04.12.2016
13 198 zwischen 21.05.2009 und 06.12.2009
14 191 zwischen 28.05.2015 und 06.12.2015
15 191 zwischen 24.05.2007 und 02.12.2007
16 184 zwischen 30.05.2013 und 01.12.2013
17 184 zwischen 05.06.2008 und 07.12.2008
18 178 zwischen 13.12.2009 und 10.06.2010
19 178 zwischen 09.12.2007 und 05.06.2008
20 177 zwischen 07.06.2012 und 02.12.2012
21 177 zwischen 09.06.2011 und 04.12.2011
22 177 zwischen 10.06.2010 und 05.12.2010
23 173 zwischen 16.01.1997 und 09.07.1997
24 172 zwischen 04.07.1954 und 24.12.1954
25 166 zwischen 24.12.2010 und 09.06.2011
26 165 zwischen 24.12.2011 und 07.06.2012
27 164 zwischen 07.12.2008 und 21.05.2009
28 157 zwischen 07.12.2014 und 14.05.2015
29 153 zwischen 22.12.2016 und 25.05.2017
30 151 zwischen 29.12.2012 und 30.05.2013
31 150 zwischen 08.12.2013 und 08.05.2014
32 150 zwischen 09.07.1997 und 07.12.1997
33 146 zwischen 17.12.2015 und 12.05.2016
34 126 zwischen 06.08.1955 und 11.12.1955
Beliebteste
Wochentage
Platz Wochentag #
1 Sonntag 498
2 Samstag 461
3 Donnerstag 345
4 Freitag 338
5 Dienstag 318
6 Mittwoch 306
7 Montag 306
Beliebteste
Monate
Platz Monat #
1 Dezember 367
2 Januar 295
3 März 258
4 April 240
5 Februar 223
6 Juni 204
7 Mai 202
8 November 182
9 September 165
10 Juli 152
11 Oktober 146
12 August 138
Beliebteste
Jahre
Platz Jahr #
1 1963 365
2 1964 221
3 1994 201
4 1995 135
5 1989 110
6 1958 103
7 1993 95
8 1992 83
9 1986 66
10 1987 59
11 1983 58
12 1965 58
13 1984 55
14 1988 54
15 1962 53
16 1990 49
17 1985 46
18 1982 43
19 1980 43
20 1981 39
21 1979 39
22 1960 39
23 1967 38
24 1991 33
25 1978 33
26 1977 30
27 1968 29
28 1957 29
29 1961 28
30 1970 26
31 1969 25
32 1959 24
33 1975 21
34 1972 21
35 1971 18
36 1976 17
37 1974 17
38 1973 16
39 1966 16
40 1953 15
41 1956 14
42 2017 10
43 1954 10
44 1996 8
45 1955 8
46 2018 7
47 2011 5
48 2015 4
49 2010 4
50 2007 4
51 2006 4
52 1999 4
53 1997 4
54 2016 3
55 2014 3
56 2013 3
57 2012 3
58 2009 3
59 2000 3
60 1998 3
61 1952 3
62 2008 2
63 2005 2
64 2004 2
65 2003 2
66 2002 2
67 2001 2
68 2019 0
Beliebteste Tage
des Monats
Platz Tag d. Monats #
1 1. 120
2 24. 111
3 25. 99
4 26. 96
5 5. 96
6 23. 88
7 11. 86
8 13. 85
9 2. 84
10 12. 83
11 6. 83
12 27. 82
13 22. 82
14 8. 82
15 31. 81
16 7. 81
17 3. 81
18 19. 79
19 18. 79
20 16. 79
21 14. 79
22 28. 78
23 17. 78
24 10. 78
25 4. 78
26 29. 75
27 9. 75
28 21. 72
29 20. 71
30 30. 70
31 15. 61
Beliebteste Tage
des Jahres
Platz Tag d. Jahres #
1 24.12. 45
2 31.12. 39
3 25.12. 32
4 26.12. 27
5 01.01. 25
6 13.02. 14
7 29.03. 14
8 23.04. 14
9 04.03. 13
10 30.03. 13
11 31.03. 13
12 05.01. 12
13 07.01. 12
14 28.02. 12
15 05.03. 12
16 01.06. 12
17 01.12. 12
18 03.01. 11
19 08.01. 11
20 11.01. 11
21 16.01. 11
22 01.03. 11
23 19.04. 11
24 01.05. 11
25 12.05. 11
26 05.12. 11
27 02.01. 10
28 06.01. 10
29 10.01. 10
30 25.01. 10
31 29.01. 10
32 02.03. 10
33 06.03. 10
34 01.04. 10
35 02.04. 10
36 06.04. 10
37 14.04. 10
38 23.06. 10
39 07.07. 10
40 18.11. 10
41 08.12. 10
42 23.12. 10
43 29.12. 10
44 09.01. 9
45 17.01. 9
46 22.01. 9
47 23.01. 9
48 26.01. 9
49 30.01. 9
50 01.02. 9
51 05.02. 9
52 09.02. 9
53 11.02. 9
54 18.02. 9
55 22.02. 9
56 24.02. 9
57 03.03. 9
58 10.03. 9
59 11.03. 9
60 13.03. 9
61 14.03. 9
62 21.03. 9
63 26.03. 9
64 27.03. 9
65 03.04. 9
66 05.04. 9
67 18.04. 9
68 20.04. 9
69 21.04. 9
70 22.04. 9
71 24.04. 9
72 27.04. 9
73 02.05. 9
74 09.05. 9
75 14.05. 9
76 28.05. 9
77 05.06. 9
78 19.06. 9
79 26.06. 9
80 10.11. 9
81 12.11. 9
82 02.12. 9
83 03.12. 9
84 06.12. 9
85 07.12. 9
86 10.12. 9
87 12.12. 9
88 13.12. 9
89 17.12. 9
90 27.12. 9
91 04.01. 8
92 12.01. 8
93 14.01. 8
94 18.01. 8
95 19.01. 8
96 21.01. 8
97 27.01. 8
98 28.01. 8
99 31.01. 8
100 07.02. 8
101 10.02. 8
102 12.02. 8
103 20.02. 8
104 25.02. 8
105 27.02. 8
106 09.03. 8
107 25.03. 8
108 28.03. 8
109 10.04. 8
110 17.04. 8
111 08.05. 8
112 11.05. 8
113 23.05. 8
114 24.05. 8
115 02.06. 8
116 04.06. 8
117 28.06. 8
118 04.07. 8
119 26.08. 8
120 30.08. 8
121 05.09. 8
122 13.09. 8
123 16.09. 8
124 11.11. 8
125 04.12. 8
126 11.12. 8
127 14.12. 8
128 16.12. 8
129 22.12. 8
130 15.01. 7
131 24.01. 7
132 06.02. 7
133 08.02. 7
134 14.02. 7
135 15.02. 7
136 17.02. 7
137 19.02. 7
138 21.02. 7
139 18.03. 7
140 07.04. 7
141 09.04. 7
142 11.04. 7
143 12.04. 7
144 16.04. 7
145 28.04. 7
146 30.04. 7
147 22.05. 7
148 25.05. 7
149 26.05. 7
150 29.05. 7
151 03.06. 7
152 06.06. 7
153 12.06. 7
154 14.06. 7
155 16.06. 7
156 17.06. 7
157 22.06. 7
158 29.06. 7
159 15.07. 7
160 22.07. 7
161 16.08. 7
162 22.08. 7
163 31.08. 7
164 08.09. 7
165 12.09. 7
166 17.09. 7
167 20.09. 7
168 29.09. 7
169 01.10. 7
170 08.10. 7
171 20.10. 7
172 01.11. 7
173 05.11. 7
174 17.11. 7
175 20.11. 7
176 22.11. 7
177 23.11. 7
178 24.11. 7
179 27.11. 7
180 28.11. 7
181 09.12. 7
182 19.12. 7
183 21.12. 7
184 13.01. 6
185 20.01. 6
186 03.02. 6
187 04.02. 6
188 16.02. 6
189 23.02. 6
190 26.02. 6
191 07.03. 6
192 15.03. 6
193 17.03. 6
194 19.03. 6
195 20.03. 6
196 04.04. 6
197 15.04. 6
198 25.04. 6
199 03.05. 6
200 06.05. 6
201 13.05. 6
202 08.06. 6
203 09.06. 6
204 10.06. 6
205 11.06. 6
206 13.06. 6
207 24.06. 6
208 25.06. 6
209 27.06. 6
210 30.06. 6
211 05.07. 6
212 09.07. 6
213 12.07. 6
214 16.07. 6
215 19.07. 6
216 11.08. 6
217 13.08. 6
218 15.08. 6
219 23.08. 6
220 25.08. 6
221 27.08. 6
222 01.09. 6
223 02.09. 6
224 06.09. 6
225 07.09. 6
226 11.09. 6
227 18.09. 6
228 19.09. 6
229 03.10. 6
230 06.10. 6
231 27.10. 6
232 30.10. 6
233 08.11. 6
234 13.11. 6
235 14.11. 6
236 15.11. 6
237 15.12. 6
238 20.12. 6
239 28.12. 6
240 30.12. 6
241 02.02. 5
242 08.03. 5
243 12.03. 5
244 16.03. 5
245 22.03. 5
246 24.03. 5
247 08.04. 5
248 13.04. 5
249 26.04. 5
250 29.04. 5
251 05.05. 5
252 07.05. 5
253 10.05. 5
254 16.05. 5
255 17.05. 5
256 18.05. 5
257 19.05. 5
258 21.05. 5
259 27.05. 5
260 30.05. 5
261 31.05. 5
262 07.06. 5
263 18.06. 5
264 21.06. 5
265 01.07. 5
266 03.07. 5
267 08.07. 5
268 13.07. 5
269 14.07. 5
270 18.07. 5
271 20.07. 5
272 21.07. 5
273 23.07. 5
274 01.08. 5
275 08.08. 5
276 17.08. 5
277 18.08. 5
278 04.09. 5
279 10.09. 5
280 21.09. 5
281 23.09. 5
282 24.09. 5
283 25.09. 5
284 26.09. 5
285 27.09. 5
286 02.10. 5
287 04.10. 5
288 05.10. 5
289 07.10. 5
290 12.10. 5
291 13.10. 5
292 17.10. 5
293 18.10. 5
294 19.10. 5
295 31.10. 5
296 02.11. 5
297 03.11. 5
298 04.11. 5
299 06.11. 5
300 07.11. 5
301 09.11. 5
302 16.11. 5
303 19.11. 5
304 21.11. 5
305 26.11. 5
306 18.12. 5
307 23.03. 4
308 04.05. 4
309 20.05. 4
310 20.06. 4
311 06.07. 4
312 10.07. 4
313 11.07. 4
314 25.07. 4
315 27.07. 4
316 30.07. 4
317 31.07. 4
318 02.08. 4
319 03.08. 4
320 19.08. 4
321 29.08. 4
322 03.09. 4
323 14.09. 4
324 28.09. 4
325 11.10. 4
326 14.10. 4
327 16.10. 4
328 21.10. 4
329 22.10. 4
330 23.10. 4
331 24.10. 4
332 25.10. 4
333 28.10. 4
334 29.10. 4
335 15.05. 3
336 02.07. 3
337 17.07. 3
338 24.07. 3
339 26.07. 3
340 28.07. 3
341 05.08. 3
342 06.08. 3
343 07.08. 3
344 09.08. 3
345 21.08. 3
346 24.08. 3
347 09.09. 3
348 15.09. 3
349 22.09. 3
350 30.09. 3
351 09.10. 3
352 10.10. 3
353 26.10. 3
354 25.11. 3
355 29.11. 3
356 30.11. 3
357 29.02. 2
358 15.06. 2
359 29.07. 2
360 04.08. 2
361 10.08. 2
362 14.08. 2
363 20.08. 2
364 28.08. 2
365 15.10. 2
366 12.08. 1


Frühere Statistiken:
Statistik 2019-12-31
Statistik 2019-06-18
Statistik 2019-04-08

Aktuellere Statistiken:
Statistik 2020-12-18
Statistik 2021-06-18
Statistik 2021-12-18
Statistik 2022-06-18
Statistik 2022-12-18
Statistik 2023-06-18
Statistik 2023-12-18