Statistik 2022-06-18

Seite zuletzt bearbeitet vor 115 Tage
Aus TV-Programme
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Datum: 18. Juni 2022

Seit dem Start des Wikis am 18.6.2017 wurden in 1.826 Tagen 3.821 Programmseiten erstellt,
das sind durchschnittlich 2,09 Programmseiten pro Tag.


Längste zusammenhängende Zeiträume
Platz Tage Zeitraum
1 738 von 30.12.1962 bis 05.01.1965
2 106 von 17.04.1955 bis 31.07.1955
3 96 von 11.12.1957 bis 16.03.1958
4 34 von 27.02.1989 bis 01.04.1989
5 18 von 14.06.1997 bis 01.07.1997
6 17 von 03.04.1997 bis 19.04.1997
7 14 von 07.12.1995 bis 20.12.1995
8 14 von 31.12.1976 bis 13.01.1977
9 14 von 28.06.1975 bis 11.07.1975
10 14 von 27.11.1965 bis 10.12.1965
11 13 von 20.04.1995 bis 02.05.1995
12 13 von 07.09.1991 bis 19.09.1991
13 12 von 26.06.1996 bis 07.07.1996
14 12 von 27.03.1996 bis 07.04.1996
15 12 von 18.08.1995 bis 29.08.1995
16 12 von 21.12.1958 bis 01.01.1959
17 11 von 22.03.1997 bis 01.04.1997
18 11 von 19.12.1996 bis 29.12.1996
19 11 von 30.11.1996 bis 10.12.1996
20 11 von 06.08.1995 bis 16.08.1995
21 11 von 05.01.1995 bis 15.01.1995
22 11 von 07.01.1989 bis 17.01.1989
23 10 von 04.10.1996 bis 13.10.1996
24 10 von 30.12.1995 bis 08.01.1996
25 10 von 21.10.1995 bis 30.10.1995
26 10 von 16.09.1995 bis 25.09.1995
27 10 von 20.05.1995 bis 29.05.1995
28 10 von 25.12.1994 bis 03.01.1995
29 10 von 29.09.1994 bis 08.10.1994
30 10 von 27.11.1993 bis 06.12.1993
31 9 von 14.09.1996 bis 22.09.1996
32 9 von 10.07.1996 bis 18.07.1996
33 9 von 16.10.1994 bis 24.10.1994
Größte Lücken
Platz Tage Zeitraum
1 363 zwischen 15.12.2002 und 14.12.2003
2 356 zwischen 12.12.2004 und 04.12.2005
3 351 zwischen 19.12.2003 und 05.12.2004
4 349 zwischen 24.12.2000 und 09.12.2001
5 344 zwischen 31.12.1999 und 10.12.2000
6 338 zwischen 26.01.2019 und 31.12.2019
7 285 zwischen 16.12.2001 und 28.09.2002
8 248 zwischen 29.03.2006 und 03.12.2006
9 227 zwischen 21.04.1999 und 05.12.1999
10 210 zwischen 08.05.2014 und 05.12.2014
11 198 zwischen 21.05.2009 und 06.12.2009
12 194 zwischen 15.07.2018 und 26.01.2019
13 191 zwischen 28.05.2015 und 06.12.2015
14 191 zwischen 24.05.2007 und 02.12.2007
15 184 zwischen 30.05.2013 und 01.12.2013
16 184 zwischen 05.06.2008 und 07.12.2008
17 178 zwischen 09.12.2007 und 05.06.2008
18 177 zwischen 07.06.2012 und 02.12.2012
19 177 zwischen 09.06.2011 und 04.12.2011
20 177 zwischen 10.06.2010 und 05.12.2010
21 172 zwischen 04.07.1954 und 24.12.1954
22 166 zwischen 24.12.2010 und 09.06.2011
23 165 zwischen 24.12.2011 und 07.06.2012
24 164 zwischen 07.12.2008 und 21.05.2009
25 157 zwischen 07.12.2014 und 14.05.2015
26 151 zwischen 29.12.2012 und 30.05.2013
27 150 zwischen 08.12.2013 und 08.05.2014
28 150 zwischen 09.07.1997 und 07.12.1997
29 126 zwischen 06.08.1955 und 11.12.1955
30 124 zwischen 17.08.1953 und 20.12.1953
31 120 zwischen 14.12.1997 und 14.04.1998
32 117 zwischen 13.12.2009 und 10.04.2010
33 117 zwischen 10.12.2006 und 07.04.2007
34 115 zwischen 14.04.1998 und 08.08.1998
Beliebteste
Wochentage
Platz Wochentag #
1 Sonntag 726
2 Samstag 682
3 Montag 517
4 Donnerstag 500
5 Freitag 479
6 Dienstag 461
7 Mittwoch 456
Beliebteste
Monate
Platz Monat #
1 Dezember 487
2 Januar 383
3 März 333
4 April 329
5 Juni 327
6 Mai 318
7 Februar 308
8 November 287
9 Juli 276
10 September 270
11 Oktober 260
12 August 243
Beliebteste
Jahre
Platz Jahr #
1 1964 366
2 1963 365
3 1995 281
4 1996 259
5 1994 231
6 1997 144
7 1989 138
8 1955 115
9 1958 111
10 1993 110
11 1992 97
12 1986 94
13 1984 83
14 1983 81
15 1987 80
16 1988 74
17 1990 70
18 1985 68
19 1965 63
20 1982 61
21 1981 58
22 1980 56
23 1962 55
24 1991 50
25 1979 45
26 1967 43
27 1960 40
28 1978 37
29 1975 37
30 1977 36
31 1961 34
32 1969 31
33 1968 31
34 1959 31
35 1976 30
36 1970 30
37 1957 29
38 1971 25
39 1973 24
40 1972 24
41 1966 20
42 2017 17
43 1974 17
44 2016 16
45 1956 15
46 1953 15
47 1954 10
48 2018 7
49 2011 5
50 2010 5
51 1999 5
52 1998 5
53 1952 5
54 2015 4
55 2007 4
56 2006 4
57 2014 3
58 2013 3
59 2012 3
60 2009 3
61 2002 3
62 2000 3
63 2019 2
64 2008 2
65 2005 2
66 2004 2
67 2003 2
68 2001 2
Beliebteste Tage
des Monats
Platz Tag d. Monats #
1 1. 170
2 24. 153
3 26. 149
4 25. 137
5 5. 137
6 27. 135
7 3. 129
8 22. 127
9 2. 127
10 14. 126
11 28. 123
12 13. 122
13 7. 122
14 23. 120
15 19. 120
16 11. 120
17 8. 120
18 18. 119
19 29. 117
20 16. 117
21 10. 117
22 9. 117
23 6. 116
24 4. 116
25 12. 114
26 30. 112
27 17. 112
28 20. 111
29 21. 109
30 31. 104
31 15. 103
Beliebteste Tage
des Jahres
Platz Tag d. Jahres #
1 24.12. 47
2 31.12. 43
3 25.12. 36
4 26.12. 34
5 01.01. 33
6 02.01. 18
7 13.02. 18
8 29.03. 17
9 28.02. 16
10 30.03. 16
11 23.04. 16
12 03.01. 15
13 05.01. 15
14 11.01. 15
15 09.02. 15
16 01.03. 15
17 04.03. 15
18 05.03. 15
19 31.03. 15
20 19.04. 15
21 01.05. 15
22 26.06. 15
23 23.12. 15
24 06.01. 14
25 07.01. 14
26 26.01. 14
27 02.03. 14
28 01.04. 14
29 05.04. 14
30 24.04. 14
31 08.05. 14
32 11.05. 14
33 01.06. 14
34 29.06. 14
35 01.12. 14
36 03.12. 14
37 05.12. 14
38 07.12. 14
39 08.12. 14
40 14.12. 14
41 27.12. 14
42 18.02. 13
43 22.02. 13
44 03.03. 13
45 14.04. 13
46 21.04. 13
47 27.04. 13
48 12.05. 13
49 14.05. 13
50 28.05. 13
51 05.06. 13
52 23.06. 13
53 28.06. 13
54 04.07. 13
55 07.07. 13
56 26.08. 13
57 16.09. 13
58 18.11. 13
59 27.11. 13
60 02.12. 13
61 13.12. 13
62 29.12. 13
63 30.12. 13
64 08.01. 12
65 10.01. 12
66 16.01. 12
67 25.01. 12
68 29.01. 12
69 31.01. 12
70 01.02. 12
71 07.02. 12
72 24.02. 12
73 27.02. 12
74 06.03. 12
75 10.03. 12
76 02.04. 12
77 06.04. 12
78 20.04. 12
79 22.04. 12
80 30.04. 12
81 09.05. 12
82 03.06. 12
83 14.06. 12
84 16.06. 12
85 19.06. 12
86 27.06. 12
87 27.08. 12
88 10.11. 12
89 14.11. 12
90 15.11. 12
91 22.11. 12
92 10.12. 12
93 12.12. 12
94 20.12. 12
95 22.12. 12
96 28.12. 12
97 04.01. 11
98 12.01. 11
99 18.01. 11
100 22.01. 11
101 28.01. 11
102 30.01. 11
103 05.02. 11
104 10.02. 11
105 14.02. 11
106 17.02. 11
107 20.02. 11
108 14.03. 11
109 21.03. 11
110 25.03. 11
111 27.03. 11
112 03.04. 11
113 04.04. 11
114 10.04. 11
115 18.04. 11
116 02.05. 11
117 16.05. 11
118 24.05. 11
119 25.05. 11
120 02.06. 11
121 06.06. 11
122 08.06. 11
123 09.06. 11
124 10.06. 11
125 17.06. 11
126 20.06. 11
127 24.06. 11
128 30.06. 11
129 21.07. 11
130 26.07. 11
131 01.08. 11
132 02.09. 11
133 07.09. 11
134 18.09. 11
135 19.09. 11
136 20.09. 11
137 01.10. 11
138 05.10. 11
139 30.10. 11
140 01.11. 11
141 17.11. 11
142 23.11. 11
143 04.12. 11
144 06.12. 11
145 11.12. 11
146 16.12. 11
147 19.12. 11
148 09.01. 10
149 13.01. 10
150 14.01. 10
151 17.01. 10
152 19.01. 10
153 23.01. 10
154 24.01. 10
155 27.01. 10
156 02.02. 10
157 08.02. 10
158 19.02. 10
159 21.02. 10
160 23.02. 10
161 25.02. 10
162 07.03. 10
163 09.03. 10
164 13.03. 10
165 22.03. 10
166 26.03. 10
167 28.03. 10
168 17.04. 10
169 26.04. 10
170 03.05. 10
171 04.05. 10
172 13.05. 10
173 19.05. 10
174 22.05. 10
175 26.05. 10
176 31.05. 10
177 04.06. 10
178 11.06. 10
179 22.06. 10
180 01.07. 10
181 03.07. 10
182 05.07. 10
183 12.07. 10
184 13.07. 10
185 15.07. 10
186 19.07. 10
187 22.07. 10
188 27.07. 10
189 08.08. 10
190 11.08. 10
191 18.08. 10
192 22.08. 10
193 29.08. 10
194 01.09. 10
195 05.09. 10
196 12.09. 10
197 17.09. 10
198 29.09. 10
199 04.10. 10
200 08.10. 10
201 12.10. 10
202 27.10. 10
203 03.11. 10
204 05.11. 10
205 09.11. 10
206 11.11. 10
207 20.11. 10
208 21.11. 10
209 09.12. 10
210 15.12. 10
211 21.12. 10
212 15.01. 9
213 20.01. 9
214 21.01. 9
215 03.02. 9
216 11.02. 9
217 12.02. 9
218 15.02. 9
219 16.02. 9
220 11.03. 9
221 17.03. 9
222 18.03. 9
223 07.04. 9
224 11.04. 9
225 12.04. 9
226 15.04. 9
227 16.04. 9
228 28.04. 9
229 05.05. 9
230 06.05. 9
231 07.05. 9
232 10.05. 9
233 15.05. 9
234 17.05. 9
235 18.05. 9
236 23.05. 9
237 27.05. 9
238 29.05. 9
239 12.06. 9
240 13.06. 9
241 25.06. 9
242 09.07. 9
243 16.07. 9
244 24.07. 9
245 25.07. 9
246 03.08. 9
247 15.08. 9
248 19.08. 9
249 25.08. 9
250 30.08. 9
251 31.08. 9
252 06.09. 9
253 08.09. 9
254 14.09. 9
255 25.09. 9
256 27.09. 9
257 28.09. 9
258 30.09. 9
259 13.10. 9
260 17.10. 9
261 20.10. 9
262 22.10. 9
263 24.10. 9
264 28.10. 9
265 07.11. 9
266 12.11. 9
267 13.11. 9
268 16.11. 9
269 24.11. 9
270 26.11. 9
271 28.11. 9
272 17.12. 9
273 06.02. 8
274 26.02. 8
275 08.03. 8
276 15.03. 8
277 09.04. 8
278 13.04. 8
279 25.04. 8
280 29.04. 8
281 18.06. 8
282 21.06. 8
283 06.07. 8
284 10.07. 8
285 11.07. 8
286 14.07. 8
287 18.07. 8
288 20.07. 8
289 23.07. 8
290 09.08. 8
291 13.08. 8
292 16.08. 8
293 03.09. 8
294 04.09. 8
295 10.09. 8
296 11.09. 8
297 13.09. 8
298 21.09. 8
299 22.09. 8
300 26.09. 8
301 02.10. 8
302 03.10. 8
303 06.10. 8
304 07.10. 8
305 14.10. 8
306 18.10. 8
307 19.10. 8
308 23.10. 8
309 31.10. 8
310 06.11. 8
311 08.11. 8
312 29.11. 8
313 18.12. 8
314 12.03. 7
315 16.03. 7
316 19.03. 7
317 20.03. 7
318 23.03. 7
319 24.03. 7
320 08.04. 7
321 21.05. 7
322 30.05. 7
323 07.06. 7
324 02.07. 7
325 08.07. 7
326 30.07. 7
327 31.07. 7
328 17.08. 7
329 23.08. 7
330 24.08. 7
331 09.09. 7
332 24.09. 7
333 09.10. 7
334 11.10. 7
335 15.10. 7
336 16.10. 7
337 25.10. 7
338 26.10. 7
339 29.10. 7
340 02.11. 7
341 04.11. 7
342 19.11. 7
343 04.02. 6
344 20.05. 6
345 15.06. 6
346 17.07. 6
347 28.07. 6
348 29.07. 6
349 06.08. 6
350 07.08. 6
351 21.08. 6
352 28.08. 6
353 23.09. 6
354 10.10. 6
355 21.10. 6
356 25.11. 6
357 30.11. 6
358 02.08. 5
359 05.08. 5
360 10.08. 5
361 12.08. 5
362 14.08. 5
363 20.08. 5
364 15.09. 5
365 04.08. 4
366 29.02. 3


Frühere Statistiken:
Statistik 2021-12-18
Statistik 2021-06-18
Statistik 2020-12-18
Statistik 2020-06-18
Statistik 2019-12-31
Statistik 2019-06-18
Statistik 2019-04-08

Aktuellere Statistiken:
Statistik 2022-12-18
Statistik 2023-06-18
Statistik 2023-12-18